Воинские звания РоссииРабоче-Крестьянская Красная Армия
|
| Код | Категория | Звание |
| 1 | Рядовой состав | Красноармеец |
| 3 | Младший командный и начальствующий состав | Отделенный командир |
| 4 | Младший комвзвод | |
| 5 | Старшина |
Во всех родах войск и службах звания младшего командного и начальствующего состава одинаковые.
От автора. В знаменитом кинофильме “А зори здесь тихие” в докладе старшине Васькову командир прибывшего подразделения ошибочно представляется “… помкомзвода Кирьянова”, не указывая своего звания. Следовало: “… помкомзвода сержант Кирьянова”. Явная ошибка создателей фильма.
Командный состав сухопутных и воздушных сил
| Код | Категория | Звание |
| 7а | Средний командный состав | Младший лейтенант* |
| 7б | Лейтенант | |
| 8 | Старший лейтенант | |
| 9 | Старший командный состав | Капитан |
| 10 | Майор | |
| 12 | Полковник | |
| 13 | Высший командный состав | Комбриг |
| 14 | Комдив | |
| 15 | Комкор | |
| 16 | Командарм 2-го ранга | |
| 17 | Командарм 1-го ранга | |
| 18 | Маршал Советского Союза |
*Звание “Младший лейтенант” было введено приказом НКО СССР №166 от 2 августа 1937г.
Военно-политический состав всех родов войск
| Код | Категория | Звание |
| 7 | Средний военно-политический состав | Младший политрук* |
| 8 | Политрук | |
| 9 | Старший военно-политический состав | Старший политрук |
| 10 | Батальонный комиссар | |
| 12 | Полковой комиссар | |
| 13 | Высший военно-политический состав | Бригадный комиссар |
| 14 | Дивизионный комиссар | |
| 15 | Корпусный комиссар | |
| 16 | Армейский комиссар 2-го ранга | |
| 17 | Армейский комиссар 1-го ранга |
Звание “Младший политрук” было введено приказом НКО СССР №166 от 2 августа 1937г. Соответствовало званию “лейтенант” (именно лейтенант, но не младший лейтенант!).
Военно-технический состав сухопутных и воздушных сил
| Код | Категория | Звание |
| 7а | Средний военно-технический состав | Младший воентехник* |
| 7б | Воентехник 2-го ранга | |
| 8 | Воентехник 1-го ранга | |
| 9 | Старший военно-технический состав | Военинженер 3-го ранга |
| 10 | Военинженер 2-го ранга | |
| 11 | Военинженер 1-го ранга | |
| 13 | Высший военно-технический состав | Бригинженер |
| 14 | Дивинженер | |
| 15 | Коринженер | |
| 16 | Арминженер |
*Звание “Младший воентехник” было введено приказом НКО СССР №166 от 2 августа 1937г. Соответствовало званию “младший лейтенант”. Лицам, имеющим высшее техническое образование при поступлении в армию в технический состав сразу присваивалось звание “Военинженер 3-го ранга” равное командному званию капитан.
Военно-хозяйственный и административный состав всех родов войск
| Код | Категория | Звание |
| 7 | Средний военно-хозяйственный и административный состав | Техник-интендант 2-го ранга |
| 8 | Техник-интендант 1-го ранга | |
| 9 | Старший военно-хозяйственный и административный состав | Интендант 3-го ранга |
| 10 | Интендант 2-го ранга | |
| 11 | Интендант 1-го ранга | |
| 13 | Высший военно-хозяйственный и административный состав | Бригинтендант |
| 14 | Дивинтендант | |
| 15 | Коринтендант | |
| 16 | Арминтендант |
Лицам, имеющим высшее образование при поступлении или призыве в армию сразу присваивалось звание “интендант 3-го ранга” ( равное командному званию “капитан”)
Военно-медицинский состав всех родов войск
| Код | Категория | Звание |
| 7 | Средний военно-медицинский состав | Военфельдшер |
| 8 | Старший военфельдшер | |
| 9 | Старший военно-медицинский состав | Военврач 3-го ранга |
| 10 | Военврач 2-го ранга | |
| 11 | Военврач 1-го ранга | |
| 13 | Высший военно-медицинский состав | Бригврач |
| 14 | Дивврач | |
| 15 | Корврач | |
| 16 | Армврач |
Лицам, имеющим высшее медицинское образование при поступлении или призыве в армию сразу присваивалось звание “Военврач 3-го ранга” (равное званию “капитан”)
Военно-ветеринарный состав всех родов войск
| Код | Категория | Звание |
| 7 | Средний военно-ветеринарный состав | Военветфельдшер |
| 8 | Старший военветфельдшер | |
| 9 | Старший военно-ветеринарный состав | Военветврач 3-го ранга |
| 10 | Военветврач 2-го ранга | |
| 11 | Военветврач 1-го ранга | |
| 13 | Высший военно-ветеринарный состав | Бригветврач |
| 14 | Дивветврач | |
| 15 | Корветврач | |
| 16 | Армветврач |
Лицам, имеющим высшее ветеринарное образование при поступлении или призыве в армию сразу присваивалось звание “Военветврач 3-го ранга” ( равное званию “капитан”)
Военно-юридический состав всех родов войск
| Код | Категория | Звание |
| 7 | Средний военно-юридический состав | Младший военный юрист |
| 8 | Военный юрист | |
| 9 | Старший военно-юридический состав | Военный юрист 3-го ранга |
| 10 | Военный юрист 2-го ранга | |
| 11 | Военный юрист 1-го ранга | |
| 13 | Высший военно-юридический состав | Бригвоенюрист |
| 14 | Диввоенюрист | |
| 15 | Корвоенюрист | |
| 16 | Армвоенюрист |
Лицам, имеющим высшее юридическое образование при поступлении или призыве в армию сразу присваивалось звание “Военный юрист 3-го ранга” (равное званию “капитан”)
Источники и литература
1.М.М.Хренов и др. Военная одежда Вооруженных Сил СССР и России (1917-1990-е годы) Военное издательство. Москва.1999.
2. О.В.Харитонов. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Красной и Советской Армии 1918-1958гг.. Ленинград. 1960.
3. А.С. Доманк. Знаки воинской доблести. Издательство ДОСААФ СССР. Москва. 1990.
4. Приказ НКО СССР №166 от 2 августа 1937г.
5. Постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1935г. “О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА”. Отдел издательства НКО СССР. Москва. 1935 г.
6. Устав внутренней службы РККА (УВС-37). Воениздат. Москва. 1938г.
—***—
©Веремеев Ю.Г.